---------
AbiGhannam, N. 2016. Madam science communicator: a typology of women’s experiences in online science. Science Communication 38(4): 468-94. DOI: 10.1177/1075547016655545
Entrevistas via skype com 43 comunicadoras de ciência (escolhidas em votação aberta pelo twitter: as pessoas poderiam indicar até 5 nomes que considerassem de mais destaque; de 170 citadas no total, 64 foram contatadas, com 43 aceitando responder).
Quatro perfis foram considerados (Fig. 1):
.Expressiva/escapista (E/E): comunicação sobre temas complexos por necessidade pessoal ou desejo de fugir do cotidiano;
.Advogada/normalizadora (A/N): normalização da experiência científica para os outros na sociedade para que se identifiquem mais com as ciências ou as aceitem ou defesa de uma causa científica para fazer com que as pessoas se conscientizem da importância e ajam;
.Edutainer (Et): comunicação de tópicos simples com o objetivo de educar as pessoas através do entretenimento;
.Performer/compartilhadora (P/C): comunicação de tópicos básicos de ciência, focado na própria inclinação natural de compartilhar informações com os outros.
A Tabela 1 resume as características demográficas e profissionais das entrevistadas.
Tabela 1. Demografia e características das tipologias das comunicadoras. Fonte: AbiGhannam 2016.
Características demográficas | Total | E/E | A/N | Et | P/C |
N | 43 | 10 | 11 | 14 | 8 |
Idade média (anos) | 39,5 | 45,2 | 36,9 | 37,25 | 39,3 |
Mais nova | 25 | 35 | 27 | 25 | 25 |
Mais velha | 73 | 61 | 55 | 60 | 73 |
Não respondeu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etnia | |||||
Branca | 37 | 7 | 9 | 13 | 8 |
Afroamericana | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hispânica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indígena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Não respondeu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estado civil | |||||
Mora junto | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Casada | 24 | 6 | 5 | 8 | 5 |
Solteira | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Não respondeu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Filhos | |||||
Sim | 20 | 6 | 3 | 6 | 5 |
Não | 23 | 4 | 8 | 8 | 3 |
Comunicação online | |||||
Blog | 37 | 10 | 10 | 10 | 7 |
Escrita | 24 | 4 | 7 | 10 | 3 |
Extensão (outreach) | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Formação | |||||
Ciências | 35 | 8 | 9 | 10 | 8 |
Outra | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Outras responsabilidades | |||||
Ainda fazendo ciências | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 |
Foi cientista e não é mais | 19 | 1 | 5 | 8 | 5 |
Nunca fez ciências | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário